Skip to content

6,000 Followers

КОД: BLACK20 ПРИ ПОРЪЧКА

Sizing Chart

Размери Мъже
 Размери Гръдна обиколка Талия обиколка Ханш обиколка Вътрешна Дължина
S 86,4 - 91,4 71,1 - 73,7 86 - 90 78 - 83
M 96,5 - 101,6 76,2 - 81,3 94 - 98 78 - 83
L 106,7 - 111,8 86,4 - 91,4 102 - 107 78 - 83
XL 116,8 - 121,9 96,5 - 101,6 112 - 117 78 - 83
2XL 127 - 132,1 106,7 - 111,8 122 - 127 78 - 83

 

Размери Жени

 Размери Гръдна обиколка Талия обиколка Ханш обиколка Вътрешна Дължина
XS 78,7 - 83,8 58,4 - 63,5 90,2 - 95,3 72 - 77
S 85,1 - 90,2 64,8 - 69,9 91,4 - 96,5 72 - 77
M 91,4 - 96,5 71,1 - 76,2 96,5 - 101,6 72 - 77
L 97,8 - 102,9 77,5 - 82,6 102,9 - 107,9 72 - 77
XL 104,1 - 109,2 83,8 - 88,9 109,2 - 114, 3 72 - 77
2XL 111,8 - 123,8 91,4 - 96,5 116,8 - 121,9 72 - 77

 

 

Гръдна обиколка: Измерете обиколката при най-изплъкналата част на бюста.

 

Талия: Измерете обиколката по линия на естествената талия.

 

Ханш: Измерете обиколката на 20 см под талията, по най-издадената част.


Вътрешна дължина: Измерете от слабините до глезена, докато крака ви е изправен.